大東電4月營收5.23億元年增0.15% 1—4月達21.79億元
鉅亨網新聞中心
大東電(1623-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 522,750 | 2,179,325 |
去年同期 | 521,970 | 1,753,837 |
增減金額 | 780 | 425,488 |
增減(%) | 0.15 | 24.26 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大東電(1623-TE)2025年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 522,750 | 2,179,325 |
去年同期 | 521,970 | 1,753,837 |
增減金額 | 780 | 425,488 |
增減(%) | 0.15 | 24.26 |
上一篇
下一篇